Рейтинг криптобирж, выбираем самую удобную для работы

06.12.2017 | 17:20
140
0
Название Капитализация USD Количество криптовалют торгуемых на бирже Процент занимаемого рынка Возможность обмена на фиатную валюту

Способ

ввода/вывода

 
Bitfinex 2 458 218 921,00 64 0,72% Да Криптокошелек, банковский перевод, экспересс - банковский перевод https://www.bitfinex.com
Bittrex 1 156 884 979,00 274 0,34% Нет Криптокошелек https://bittrex.com/
Bithumb 1 135 196 350,00 11 0,33% Нет Криптокошелек https://www.bithumb.com/
Binance 706 767 638,00 177 0,21% Нет Криптокошелек https://www.binance.com
Coinbase 658 389 970,00 9 0,19% Есть Криптокошелек https://www.coinbase.com/home
Poloniex 462 448 010,00 99 0,13% Нет Криптокошелек https://poloniex.com/marginTrading#btc_xrp
HitBTC 437 316 194,00 334 0,13% Да Криптокошелек, банковский перевод https://hitbtc.com/
Coinone 415 599 960,00 8 0,12% Да Криптокошелек, банковский перевод https://coinone.co.kr/
Bitstamp 304 467 970,00 11 0,09% Да Криптокошелек, банковский перевод, дебетовая карта https://www.bitstamp.net/
Kraken 240 905 627,00 45 0,07% Да Криптокошелек, банковский перевод, дебетовая карта https://www.kraken.com/
OKEx 207 427 975,00 30 0,06% Да Криптокошелек, банковский перевод, дебетовая карта https://www.okex.com/
Huobi 202 201 802,00 41 0,06% Нет Криптокошелек https://www.huobi.pro/
Gemini 152 852 500,00 3 0,04% Да Банковский перевод https://gemini.com/
BTCC 149 746 830,00 4 0,04% Да Криптокошелек, банковский перевод https://exchange.btcc.com/
Exmo 46 043 753,00 41 0,01% Да Криптокошелек, банковский перевод https://exmo.com
Комментарии (0)

Имя

E-mail

create blog
Онлайн конвертер
Введите сумму

Взят средний курс по биржам

create blog trade cryptocurrency